Eaton Crouse-Hinds series CEAG ExLin / ExLin NE+ Non-metallic Hazardous Area Linear LED Light Fixtures
Certifications:
EC-Type Examination Certificate: BVS 18 ATEX E 037 X
IECEx Certificate of Conformity: IECEx BVS 18.0028X
Marking accd. to 2014/34/EU:
Standard fixture: Ex II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb; Emergency fixture: Ex II 2G Ex eb ib mb op is q IIC T4/T5 Gb
Ex II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db
Marking accd. to IECEx:
Standard fixture: Ex eb ib op is q IIC T4 Gb; Emergency fixture: Ex eb ib mb op is q IIC T4 Gb
Ex tb op is IIIC T80/110°C Db
Degree of protection accd. to EN 60529: IP66/IP67
Permissible ambient temperature, depending on configuration: -40°C up to +55°C*
IK-class according to IEC/EN 62262: IK10
EATON/CROUSE-HINDS/COOPER/CEAG/MEDC-一级代理-工厂直发-昆山倍源电气有限公司
EATON伊顿产品涵盖:德国CEAG防爆,美国CROUSE-HINDS防爆,COOPER库柏防爆
MEDC防爆声光报警,CAPRI防爆电缆戈兰,RAXTON防爆电气管件,REDAPT防爆电气管件
经销:APPLETON,KILLARK,BARTEC,R.STAHL,RITTAL,HAWKE,CMP,CCG CABLE GLAND
订货号 Order No.:
| ExLin 3L-1 G C S 750 T1 1/6 M25K, CRI 70 | 1 2300 120 101 | 12300120101 |
| ExLin 3L-1 G C S 750 T1 2/6 M25K, CRI 70 | 1 2300 120 103 | 12300120103 |
| ExLin 3L-1 G C S 750 T1 1/6 M20M, CRI 70 | 1 2300 120 109 | 12300120109 |
| ExLin 3L-1 G C S 750 T1 2/6 M20M, CRI 70 | 1 2300 120 111 | 12300120111 |
| ExLin 3L-1 G F S 750 T1 1/6 M25K, CRI 70 | 1 2300 125 101 | 12300125101 |
| ExLin 3L-1 G F S 750 T1 2/6 M25K, CRI 70 | 1 2300 125 103 | 12300125103 |
| ExLin 3L-1 G F S 750 T1 1/6 M20M, CRI 70 | 1 2300 125 109 | 12300125109 |
| ExLin 3L-1 G F S 750 T1 2/6 M20M, CRI 70 | 1 2300 125 111 | 12300125111 |
| ExLin 5L-1 G C S 750 T1 1/6 M25K, CRI 70 | 1 2300 140 101 | 12300140101 |
| ExLin 5L-1 G C S 750 T1 2/6 M25K, CRI 70 | 1 2300 140 103 | 12300140103 |
| ExLin 5L-1 G C S 750 T1 1/6 M20M , CRI 70 | 1 2300 140 109 | 12300140109 |
| ExLin 5L-1 G C S 750 T1 2/6 M20M, CRI 70 | 1 2300 140 111 | 12300140111 |
| ExLin 5L-1 G F S 750 T1 1/6 M25K , CRI 70 | 1 2300 145 101 | 12300145101 |
| ExLin 5L-1 G F S 750 T1 2/6 M25K, CRI 70 | 1 2300 145 103 | 12300145103 |
| ExLin 5L-1 G F S 750 T1 1/6 M20M, CRI 70 | 1 2300 145 109 | 12300145109 |
| ExLin 5L-1 G F S 750 T1 2/6 M20M , CRI 70 | 1 2300 145 111 | 12300145111 |
| ExLin 5L-2 G C S 750 T1 1/6 M25K , CRI 70 | 1 2300 150 101 | 12300150101 |
| ExLin 5L-2 G C S 750 T1 2/6 M25K, CRI 70 | 1 2300 150 103 | 12300150103 |
| ExLin 5L-2 G F S 750 T1 1/6 M25K , CRI 70 | 1 2300 155 101 | 12300155101 |
| ExLin 5L-2 G F S 750 T1 2/6 M25K, CRI 70 | 1 2300 155 103 | 12300155103 |
| ExLin 7L-2 G C S 750 T1 1/6 M25K ,CRI 70 | 1 2300 170 101 | 12300170101 |
| ExLin 7L-2 G C S 750 T1 2/6 M25K ,CRI 70 | 1 2300 170 103 | 12300170103 |
| ExLin 7L-2 G C S 750 T1 1/6 M20M,CRI 70 | 1 2300 170 109 | 12300170109 |
| ExLin 7L-2 G C S 750 T1 2/6 M20M,CRI 70 | 1 2300 170 111 | 12300170111 |
| ExLin 7L-2 G F S 750 T1 1/6 M25K ,CRI 70 | 1 2300 175 101 | 12300175101 |
| ExLin 7L-2 G F S 750 T1 2/6 M25K ,CRI 70 | 1 2300 175 103 | 12300175103 |
| ExLin 7L-2 G F S 750 T1 1/6 M20M,CRI 70 | 1 2300 175 109 | 12300175109 |
| ExLin 7L-2 G F S 750 T1 2/6 M20M,CRI 70 | 1 2300 175 111 | 12300175111 |
| ExLin 3L-1 G C S 850 T1 1/6 M25K, CRI 80 | 1 2300 320 101 | 12300320101 |
| ExLin 3L-1 G C S 850 T1 2/6 M25K, CRI 80 | 1 2300 320 103 | 12300320103 |
| ExLin 3L-1 G C S 850 T1 1/6 M20M, CRI 80 | 1 2300 320 109 | 12300320109 |
| ExLin 3L-1 G C S 850 T1 2/6 M20M, CRI 80 | 1 2300 320 111 | 12300320111 |
| ExLin 3L-1 G F S 850 T1 1/6 M25K, CRI 80 | 1 2300 325 101 | 12300325101 |
| ExLin 3L-1 G F S 850 T1 2/6 M25K, CRI 80 | 1 2300 325 103 | 12300325103 |
| ExLin 3L-1 G F S 850 T1 1/6 M20M, CRI 80 | 1 2300 325 109 | 12300325109 |
| ExLin 3L-1 G F S 850 T1 2/6 M20M, CRI 80 | 1 2300 325 111 | 12300325111 |
| ExLin 5L-1 G C S 850 T1 1/6 M25K, CRI 80 | 1 2300 340 101 | 12300340101 |
| ExLin 5L-1 G C S 850 T1 2/6 M25K, CRI 80 | 1 2300 340 103 | 12300340103 |
| ExLin 5L-1 G C S 850 T1 1/6 M20M , CRI 80 | 1 2300 340 109 | 12300340109 |
| ExLin 5L-1 G C S 850 T1 2/6 M20M, CRI 80 | 1 2300 340 111 | 12300340111 |
| ExLin 5L-1 G F S 850 T1 1/6 M25K , CRI 80 | 1 2300 345 101 | 12300345101 |
| ExLin 5L-1 G F S 850 T1 2/6 M25K, CRI 80 | 1 2300 345 103 | 12300345103 |
| ExLin 5L-1 G F S 850 T1 1/6 M20M, CRI 80 | 1 2300 345 109 | 12300345109 |
| ExLin 5L-1 G F S 850 T1 2/6 M20M , CRI 80 | 1 2300 345 111 | 12300345111 |
| ExLin 7L-2 G C S 850 T1 1/6 M25K ,CRI 80 | 1 2300 370 101 | 12300370101 |
| ExLin 7L-2 G C S 850 T1 2/6 M25K ,CRI 80 | 1 2300 370 103 | 12300370103 |
| ExLin 7L-2 G C S 850 T1 1/6 M20M,CRI 80 | 1 2300 370 109 | 12300370109 |
| ExLin 7L-2 G C S 850 T1 2/6 M20M,CRI 80 | 1 2300 370 111 | 12300370111 |
| ExLin 7L-2 G F S 850 T1 1/6 M25K ,CRI 80 | 1 2300 375 101 | 12300375101 |
| ExLin 7L-2 G F S 850 T1 2/6 M25K ,CRI 80 | 1 2300 375 103 | 12300375103 |
| ExLin 7L-2 G F S 850 T1 1/6 M20M,CRI 80 | 1 2300 375 109 | 12300375109 |
| ExLin 7L-2 G F S 850 T1 2/6 M20M,CRI 80 | 1 2300 375 111 | 12300375111 |
| ExLin 10L-2 G C S 750 T1 1/6 M25K, CRI 70 | 1 2300 190 101 | 12300190101 |
| ExLin 10L-2 G C S 750 T1 2/6 M25K, CRI 70 | 1 2300 190 103 | 12300190103 |
| ExLin 10L-2 G C S 750 T1 1/6 M20M, CRI 70 | 1 2300 190 109 | 12300190109 |
| ExLin 10L-2 G C S 750 T1 2/6 M20M, CRI 70 | 1 2300 190 111 | 12300190111 |
| ExLin 10L-2 G F S 750 T1 1/6 M25K, CRI 70 | 1 2300 195 101 | 12300195101 |
| ExLin 10L-2 G F S 750 T1 2/6 M25K, CRI 70 | 1 2300 195 103 | 12300195103 |
| ExLin 10L-2 G F S 750 T1 1/6 M20M, CRI 70 | 1 2300 195 109 | 12300195109 |
| ExLin 10L-2 G F S 750 T1 2/6 M20M, CRI 70 | 1 2300 195 111 | 12300195111 |
| ExLin 10L-2 G C S 850 T1 1/6 M25K, CRI 80 | 1 2300 390 101 | 12300390101 |
| ExLin 10L-2 G C S 850 T1 2/6 M25K, CRI 80 | 1 2300 390 103 | 12300390103 |
| ExLin 10L-2 G C S 850 T1 1/6 M20M, CRI 80 | 1 2300 390 109 | 12300390109 |
| ExLin 10L-2 G C S 850 T1 2/6 M20M, CRI 80 | 1 2300 390 111 | 12300390111 |
| ExLin 10L-2 G F S 850 T1 1/6 M25K, CRI 80 | 1 2300 395 101 | 12300395101 |
| ExLin 10L-2 G F S 850 T1 2/6 M25K, CRI 80 | 1 2300 395 103 | 12300395103 |
| ExLin 10L-2 G F S 850 T1 1/6 M20M, CRI 80 | 1 2300 395 109 | 12300395109 |
| ExLin 10L-2 G F S 850 T1 2/6 M20M, CRI 80 | 1 2300 395 111 | 12300395111 |
| ExLin 3L-1 V-CG-S GCS 750 T1 1/6 M25K CRI 70 | 1 2310 120 101 | 12310120101 |
| ExLin 3L-1 V-CG-S GCS 750 T1 2/6 M25K CRI 70 | 1 2310 120 103 | 12310120103 |
| ExLin 3L-1 V-CG-S GCS 750 T1 1/6 M20M CRI 70 | 1 2310 120 109 | 12310120109 |
| ExLin 3L-1 V-CG-S GCS 750 T1 2/6 M20M CRI 70 | 1 2310 120 111 | 12310120111 |
| ExLin 3L-1 V-CG-S GFS 750 T1 1/6 M25K CRI 70 | 1 2310 125 101 | 12310125101 |
| ExLin 3L-1 V-CG-S GFS 750 T1 2/6 M25K CRI 70 | 1 2310 125 103 | 12310125103 |
| ExLin 3L-1 V-CG-S GFS 750 T1 1/6 M20M CRI 70 | 1 2310 125 109 | 12310125109 |
| ExLin 3L-1 V-CG-S GFS 750 T1 2/6 M20M CRI 70 | 1 2310 125 111 | 12310125111 |
| ExLin 5L-1 V-CG-S GCS 750 T1 1/6 M25K CRI 70 | 1 2310 140 101 | 12310140101 |
| ExLin 5L-1 V-CG-S GCS 750 T1 2/6 M25K CRI 70 | 1 2310 140 103 | 12310140103 |
| ExLin 5L-1 V-CG-S GCS 750 T1 1/6 M20M CRI 70 | 1 2310 140 109 | 12310140109 |
| ExLin 5L-1 V-CG-S GCS 750 T1 2/6 M20M CRI 70 | 1 2310 140 111 | 12310140111 |
| ExLin 5L-1 V-CG-S GFS 750 T1 1/6 M25K CRI 70 | 1 2310 145 101 | 12310145101 |
| ExLin 5L-1 V-CG-S GFS 750 T1 2/6 M25K CRI 70 | 1 2310 145 103 | 12310145103 |
| ExLin 5L-1 V-CG-S GFS T1 1/6 M20M CRI 70 | 1 2310 145 109 | 12310145109 |
| ExLin 5L-1 V-CG-S GFS 750 T1 2/6 M20M CRI 70 | 1 2310 145 111 | 12310145111 |
| ExLin 7L-2 V-CG-S GCS 750 T1 1/6 M25K CRI 70 | 1 2310 170 101 | 12310170101 |
| ExLin 7L-2 V-CG-S GCS 750 T1 2/6 M25K CRI 70 | 1 2310 170 103 | 12310170103 |
| ExLin 7L-2 V-CG-S GCS 750 T1 1/6 M20M CRI 70 | 1 2310 170 109 | 12310170109 |
| ExLin 7L-2 V-CG-S GCS 750 T1 2/6 M20M CRI 70 | 1 2310 170 111 | 12310170111 |
| ExLin 7L-2 V-CG-S GFS 750 T1 1/6 M25K CRI 70 | 1 2310 175 101 | 12310175101 |
| ExLin 7L-2 V-CG-S GFS 750 T1 2/6 M25K CRI 70 | 1 2310 175 103 | 12310175103 |
| ExLin 7L-2 V-CG-S GFS 750 T1 1/6 M20M CRI 70 | 1 2310 175 109 | 12310175109 |
| ExLin 7L-2 V-CG-S GFS 750 T1 2/6 M20M CRI 70 | 1 2310 175 111 | 12310175111 |
| ExLin 3L-1 NE+ G C S 750 T1 1/6 M25K CRI 70 | 1 2320 120 101 | 12320120101 |
| ExLin 3L-1 NE+ G C S 850 T1 1/6 M25K CRI 80 | 1 2320 320 101 | 12320320101 |
| ExLin 3L-1 NE+ G C S 750 T1 2/6 M25K CRI 70 | 1 2320 120 103 | 12320120103 |
| ExLin 3L-1 NE+ G C S 850 T1 2/6 M25K CRI 80 | 1 2320 320 103 | 12320320103 |
| ExLin 3L-1 NE+ G C S 750 T1 1/6 M20M CRI 70 | 1 2320 120 109 | 12320120109 |
| ExLin 3L-1 NE+ G C S 850 T1 1/6 M20M CRI 80 | 1 2320 320 109 | 12320320109 |
| ExLin 3L-1 NE+ G C S 750 T1 2/6 M20M CRI 70 | 1 2320 120 111 | 12320120111 |
| ExLin 3L-1 NE+ G C S 850 T1 2/6 M20M CRI 80 | 1 2320 320 111 | 12320320111 |
| ExLin 3L-1 NE+ G F S 750 T1 1/6 M25K CRI 70 | 1 2320 125 101 | 12320125101 |
| ExLin 3L-1 NE+ G F S 850 T1 1/6 M25K CRI 80 | 1 2320 325 101 | 12320325101 |
| ExLin 3L-1 NE+ G F S 750 T1 2/6 M25K CRI 70 | 1 2320 125 103 | 12320125103 |
| ExLin 3L-1 NE+ G F S 850 T1 2/6 M25K CRI 80 | 1 2320 325 103 | 12320325103 |
| ExLin 3L-1 NE+ G F S 750 T1 1/6 M20M CRI 70 | 1 2320 125 109 | 12320125109 |
| ExLin 3L-1 NE+ G F S 850 T1 1/6 M20M CRI 80 | 1 2320 325 109 | 12320325109 |
| ExLin 3L-1 NE+ G F S 750 T1 2/6 M20M CRI 70 | 1 2320 125 111 | 12320125111 |
| ExLin 3L-1 NE+ G F S 850 T1 2/6 M20M CRI 80 | 1 2320 325 111 | 12320325111 |
| ExLin 5L-1 NE+ G C S 750 T1 1/6 M25K CRI 70 | 1 2320 140 101 | 12320140101 |
| ExLin 5L-1 NE+ G C S 850 T1 1/6 M25K CRI 80 | 1 2320 340 101 | 12320340101 |
| ExLin 5L-1 NE+ G C S 750 T1 2/6 M25K CRI 70 | 1 2320 140 103 | 12320140103 |
| ExLin 5L-1 NE+ G C S 850 T1 2/6 M25K CRI 80 | 1 2320 340 103 | 12320340103 |
| ExLin 5L-1 NE+ G C S 750 T1 1/6 M20M CRI 70 | 1 2320 140 109 | 12320140109 |
| ExLin 5L-1 NE+ G C S 850 T1 1/6 M20M CRI 80 | 1 2320 340 109 | 12320340109 |
| ExLin 5L-1 NE+ G C S 750 T1 2/6 M20M CRI 70 | 1 2320 140 111 | 12320140111 |
| ExLin 5L-1 NE+ G C S 850 T1 2/6 M20M CRI 80 | 1 2320 340 111 | 12320340111 |
| ExLin 5L-1 NE+ G F S 750 T1 1/6 M25K CRI 70 | 1 2320 145 101 | 12320145101 |
| ExLin 5L-1 NE+ G F S 850 T1 1/6 M25K CRI 80 | 1 2320 345 101 | 12320345101 |
| ExLin 5L-1 NE+ G F S 750 T1 2/6 M25K CRI 70 | 1 2320 145 103 | 12320145103 |
| ExLin 5L-1 NE+ G F S 850 T1 2/6 M25K CRI 80 | 1 2320 345 103 | 12320345103 |
| ExLin 5L-1 NE+ G F S 750 T1 1/6 M20M CRI 70 | 1 2320 145 109 | 12320145109 |
| ExLin 5L-1 NE+ G F S 850 T1 1/6 M20M CRI 80 | 1 2320 345 109 | 12320345109 |
| ExLin 5L-1 NE+ G F S 750 T1 2/6 M20M CRI 70 | 1 2320 145 111 | 12320145111 |
| ExLin 5L-1 NE+ G F S 850 T1 2/6 M20M CRI 80 | 1 2320 345 111 | 12320345111 |
昆山倍源电气有限公司
Aaron Zhang (Mr.) || Sales and Marketing
电话Tel: 0512-- 5015 8837
手机M:133 8251 2106
WeChat:133 8251 2106
WhatsApp:133 8251 2106
Email:csr@ksbyel.com
阿里巴巴:http://shop1403245652835.1688.com
地址Add:中国.江苏.昆山Kunshan Jiangsu.China
手机扫码浏览信息