Certifications:
Ex EJB enclosures light alloy/sheet steel:
Marking accd. to 94/9/EC: Ex II 2 G Ex d IIB
EC-Type Examination Certificate: LOM 02 ATEX 3060 U
Application temperature: -20°C up to +40°C
Protection class: I
Degree of protection accd. to EN 60529: IP65
Ex EJB light alloy motor starter:
Marking accd. to 94/9/EC: Ex II 2 G Ex d IIB T6
EC-Type Examination Certificate: LOM 03 ATEX 2004 X
Permissible ambient temperature: -20°C up to +40°C
Protection class: I
Degree of protection accd. to EN 60529: IP65
EATON/CROUSE-HINDS/COOPER/CEAG/MEDC-一级代理-工厂直发-昆山倍源电气有限公司
EATON伊顿产品涵盖:德国CEAG防爆,美国CROUSE-HINDS防爆,COOPER库柏防爆
MEDC防爆声光报警,CAPRI防爆电缆戈兰,RAXTON防爆电气管件,REDAPT防爆电气管件
经销:APPLETON,KILLARK,BARTEC,R.STAHL,RITTAL,HAWKE,CMP,CCG CABLE GLAND
订货号 Order No.:
| NOR 000 005 060 331 | NOR000005060331E | NORCAPEJ0000001 | EJB12 | |||
| NOR 000 005 060 332 | NOR000005060332E | NORCAPEJ0000001 | ||||
| NOR 000 005 060 333 | NOR000005060333E | NORCAPEJ0000001 | EJB23 | |||
| NOR 000 005 060 431 | NOR000005060431E | NORCAPEJ0000001 | ||||
| NOR 000 005 060 432 | NOR000005060432E | NORCAPEJ0000001 | EJB110 | |||
| NOR 000 005 060 433 | NOR000005060433E | NORCAPEJ0000001 | ||||
| NOR 003 045 060 403 | NOR003045060403 | NORCAPEJ0000001 | EJB120 | |||
| NOR 003 045 060 411 | NOR003045060411 | NORCAPEJ0000001 | ||||
| NOR 003 045 060 429 | NOR003045060429 | NORCAPEJ0000001 | EJB121 | |||
| NOR 003 045 060 479 | NOR003045060479 | NORCAPEJ0000001 | ||||
| NOR 003 045 060 487 | NOR003045060487 | NORCAPEJ0000001 | EJB130 | |||
| NOR 003 045 060 495 | NOR003045060495 | NORCAPEJ0000001 | ||||
| NOR 003 165 060 403 | NOR003165060403 | NORCAPEJ0000001 | EJB131 | |||
| NOR 003 165 060 411 | NOR003165060411 | NORCAPEJ0000001 | ||||
| NOR 003 165 060 429 | NOR003165060429 | NORCAPEJ0000001 | ||||
| NOR 003 165 060 479 | NOR003165060479 | NORCAPEJ0000001 | ||||
| NOR 003 165 060 487 | NOR003165060487 | NORCAPEJ0000001 | EJB240 | |||
| NOR 003 165 060 495 | NOR003165060495 | NORCAPEJ0000001 | EJB241 | |||
| NOR 000 005 160 055 | NOR000005160055E | NORCAPEJ0000001 | ||||
| NOR 000 005 160 056 | NOR000005160056E | NORCAPEJ0000001 | ||||
| NOR 000 005 160 066 | NOR000005160066E | NORCAPEJ0000001 | ||||
| NOR 000 000 506 915 | NOR000000506915 | NORCAPEJ0000001 | EJB351 | |||
| NOR 000 000 506 907 | NOR000000506907 | NORCAPEJ0000001 | ||||
| NOR 000 000 506 966 | NOR000000506966 | NORCAPEJ0000001 | EJB451 | |||
| NOR 000 000 506 965 | NOR000000506965 | NORCAPEJ0000001 | ||||
| NOR 003 045 060 471 | NOR003045060471 | NORCAPEJ0000001 | EJB561 | |||
| NOR 003 045 060 819 | NOR003045060819 | NOR000001170004 | ||||
| NOR 003 165 060 471 | NOR003165060471 | NOR000001170005 | ||||
| NOR 003 165 060 819 | NOR003165060819 | NOR000001170006 | ||||
| NOR 000 005 009 196 | NOR000005009196 | NOR000001170007 | ||||
| NOR 000 005 009 211 | NOR000005009211 | NOR000001170008 | ||||
| NOR 000 005 009 229 | NOR000005009229 | NOR000001170009 | ||||
| NOR 000 005 140 906 | NOR000005140906 | NOR000001170010 | ||||
| NOR 000 005 140 031 | NOR000005140031 | NOR000001170011 | ||||
| NOR 000 005 140 907 | NOR000005140907 | NOR000001170012 | ||||
| NOR 000 005 140 032 | NOR000005140032 | NOR000001170116 | ||||
| NOR 000 005 140 809 | NOR000005140809 | NOR000001170118 | ||||
| NOR 000 000 514 531 | NOR000000514531 | NOR000333117166 | ||||
| NOR 000 005 140 809 | NOR000005140809 | NOR000333117174 | ||||
| NOR 000 005 140 700 | NOR000005140700 | NOR000333117182 | ||||
| NOR 000 005 140 776 | NOR000005140776 | NOR000333117192 | ||||
| NOR 000 005 060 300 | NOR000005060300E | NOR000333117190 | ||||
| NOR 000 005 060 308 | NOR000005060308E | NOR000333117191 | ||||
| NOR 000 005 060 316 | NOR000005060316E | NOR000333117195 | ||||
| NOR 000 005 060 500 | NOR000005060500E | NOR000001170020 | ||||
| NOR 000 005 060 508 | NOR000005060508E | NOR000001170021 | ||||
| NOR 000 005 060 516 | NOR000005060516E | NOR000001170022 | ||||
| NOR 000 005 060 346 | NOR000005060346E | NOR000001170023 | ||||
| NOR 000 005 060 354 | NOR000005060354E | NOR000001170024 | ||||
| NOR 000 005 060 362 | NOR000005060362E | NOR000001170025 | ||||
| NOR 000 005 060 546 | NOR000005060546E | NOR000001170026 | ||||
| NOR 000 005 060 554 | NOR000005060554E | NOR000001170029 | ||||
| NOR 000 005 060 562 | NOR000005060562E | NOR000001170030 | ||||
| NOR 000 005 060 569 | NOR000005060569E | NOR000001170031 | ||||
| NOR 000 005 060 669 | NOR000005060669 | NOR000001170032 | ||||
| NOR 000 005 060 302 | NOR000005060302 | NOR000001170132 | ||||
| NOR 000 005 060 310 | NOR000005060310 | NOR000111170669 | ||||
| NOR 000 005 060 318 | NOR000005060318 | GHG9071000R0009 | ||||
| NOR 000 005 060 348 | NOR000005060348 | |||||
| NOR 000 005 060 580 | NOR000005060580 | |||||
| NOR 000 005 060 581 | NOR000005060581 | |||||
| NOR 000 005 060 582 | NOR000005060582 | |||||
| NOR 000 005 060 583 | NOR000005060583 | |||||
| NOR 000 005 070 300 | NOR000005070300 | |||||
| NOR 000 005 070 308 | NOR000005070308 | |||||
| NOR 000 005 070 316 | NOR000005070316 | |||||
| NOR 000 005 070 328 | NOR000005070328 | |||||
| NOR 000 005 070 333 | NOR000005070333 | |||||
| NOR 000 005 070 064 | NOR000005070064 | |||||
| NOR 000 005 070 030 | NOR000005070030 | |||||
| NOR 000 005 070 402 | NOR000005070402 | |||||
| NOR 000 005 070 022 | NOR000005070022 | |||||
| NOR 000 005 070 428 | NOR000005070428 | |||||
| NOR 000 000 507 319 | NOR000000507319 | |||||
| NOR 000 000 507 385 | NOR000000507385 | |||||
| NOR 000 000 507 393 | NOR000000507393 | |||||
| NOR 000 005 060 820 | NOR000005060820E | |||||
| NOR 000 005 160 010 | NOR000005160010E | |||||
| NOR 000 005 160 011 | NOR000005160011E | |||||
| NOR 000 005 160 013 | NOR000005160013E | |||||
| NOR 000 005 160 014 | NOR000005160014E | |||||
| NOR 000 005 060 074 | NOR000005060074 | |||||
| NOR 000 005 060 075 | NOR000005060075 | |||||
| NOR 000 005 120 439 | NOR000005120439 | |||||
| NOR 000 005 009 162 | NOR000005009162 | |||||
| NOR 000 115 110 289 | NOR000115110289 | |||||
| NOR 000 115 110 320 | NOR000115110320 | |||||
| NOR 000 115 110 389 | NOR000115110389 | |||||
| NOR 000 115 110 420 | NOR000115110420 | |||||
| NOR 000 005 110 745 | NOR000005110745 | |||||
| NOR 000 115 110 396 | NOR000115110396E | |||||
| NOR 000 115 110 497 | NOR000115110497E | |||||
| NOR 000 115 110 496 | NOR000115110496E | |||||
| NOR 000 115 110 397 | NOR000115110397E | |||||
| NOR 000 115 110 437 | NOR000115110437E | |||||
| NOR 000 115 110 438 | NOR000115110438E | |||||
| NOR 000 115 110 905 | NOR000115110905 | |||||
| NOR 000 115 110 904 | NOR000115110904 | |||||
| NOR 000 115 110 907 | NOR000115110907 | |||||
| NOR 000 115 110 906 | NOR000115110906 | |||||
| NOR 000 115 110 718 | NOR000115110718 | |||||
| NOR 000 005 110 836 | NOR000005110836 | |||||
| NOR 003 165 110 000 | NOR003165110000 | |||||
| NOR 000 005 110 860 | NOR000005110860 | |||||
| NOR 000 005 110 852 | NOR000005110852 | |||||
| NOR 003 165 110 001 | NOR003165110001 | |||||
| NOR 000 115 110 875 | NOR000115110875 | |||||
| NOR 000 115 170 230 | NOR000115170230 | |||||
| NOR 000 115 170 233 | NOR000115170233 | |||||
| NOR 000 115 170 333 | NOR000115170333 | |||||
| NOR 000 115 170 227 | NOR000115170227 | |||||
| NOR 000 115 170 327 | NOR000115170327 | |||||
| NOR 000 115 170 222 | NOR000115170222 | |||||
| NOR 000 115 170 322 | NOR000115170322 | |||||
| NOR 000 115 170 221 | NOR000115170221 | |||||
| NOR 000 115 170 321 | NOR000115170321 | |||||
| NOR 000 115 170 215 | NOR000115170215 | |||||
| NOR 000 115 170 315 | NOR000115170315 | |||||
| NOR 000 005 170 583 | NOR000005170583 | |||||
| NOR 000 005 170 715 | NOR000005170715 | |||||
| NOR 000 005 170 608 | NOR000005170608 | |||||
| NOR 000 005 170 591 | NOR000005170591 | |||||
| NOR 000 114 110 745 | NOR000114110745E | |||||
| NOR 000 114 110 742 | NOR000114110742 | |||||
| NOR 000 001 160 116 | NOR000001160116E | |||||
| NOR 000 001 160 124 | NOR000001160124E | |||||
| NOR 000 001 160 132 | NOR000001160132E | |||||
| NOR 000 001 170 446 | NOR000001170446 | |||||
| NOR 000 001 170 462 | NOR000001170462 | |||||
| NOR 000 001 170 488 | NOR000001170488 | |||||
| NOR 000 001 170 496 | NOR000001170496E | |||||
| NOR 000 001 170 503 | NOR000001170503E | |||||
| NOR 000 001 170 511 | NOR000001170511E | |||||
| NOR 000 001 170 529 | NOR000001170529 | |||||
| NOR 000 001 170 537 | NOR000001170537 | |||||
| NOR 000 001 170 545 | NOR000001170545 | |||||
| NOR 000 001 170 553 | NOR000001170553 | |||||
| NOR 000 001 170 351 | NOR000001170351 | |||||
| NOR 000 001 170 451 | NOR000001170451 | |||||
| NOR 000 111 170 561 | NOR000111170561 | |||||
| NOR 000 001 170 925 | NOR000001170925 | |||||
| NOR 000 001 170 933 | NOR000001170933 | |||||
| NOR 000 333 117 166 | NOR000333117166 | |||||
| NOR 000 333 117 174 | NOR000333117174 | |||||
| NOR 000 333 117 182 | NOR000333117182 | |||||
| NOR 000 333 117 190 | NOR000333117190 | |||||
| NOR 000 333 117 191 | NOR000333117191 | |||||
| NOR 000 333 117 192 | NOR000333117192 | |||||
| NOR 000 333 117 195 | NOR000333117195 | |||||
| NOR 000 001 151 181 | NOR000001151181E | |||||
| NOR 000 001 151 222 | NOR000001151222 | |||||
| NOR 000 001 151 199 | NOR000001151199E | |||||
| NOR 000 001 151 214 | NOR000001151214E | |||||
| NOR 000 001 151 206 | NOR000001151206E | |||||
| NOR 000 000 115 302 | NOR000000115302 | |||||
| NOR 000 000 115 311 | NOR000000115311 | |||||
| NOR 000 111 150 003 | NOR000111150003E | |||||
| NOR 000 111 150 006 | NOR000111150006E | |||||
| NOR 000 111 150 005 | NOR000111150005E | |||||
| NOR 000 111 150 001 | NOR000111150001E | |||||
| NOR 000 111 150 009 | NOR000111150009 | |||||
| NOR 000 000 115 306 | NOR000000115306 | |||||
| NOR 000 111 150 004 | NOR000111150004E | |||||
| NOR 000 111 150 002 | NOR000111150002E | |||||
| NOR 000 000 115 314 | NOR000000115314 | |||||
| NOR 000 000 115 315 | NOR000000115315 | |||||
| NOR 000 001 151 506 | NOR000001151506E | |||||
| NOR 000 001 151 514 | NOR000001151514E | |||||
| NOR 000 001 151 581 | NOR000001151581E | |||||
| NOR 000 001 151 599 | NOR000001151599E | |||||
| NOR 000 001 170 001 | NOR000001170001 | |||||
| NOR 000 001 170 002 | NOR000001170002 | |||||
| NOR 000 001 170 003 | NOR000001170003 | |||||
| NOR 000 001 170 004 | NOR000001170004 | |||||
| NOR 000 001 170 005 | NOR000001170005 | |||||
| NOR 000 001 170 006 | NOR000001170006 | |||||
| NOR 000 001 170 007 | NOR000001170007 | |||||
| NOR 000 001 170 008 | NOR000001170008 | |||||
| NOR 000 001 170 009 | NOR000001170009 | |||||
| NOR 000 001 170 010 | NOR000001170010 | |||||
| NOR 000 001 170 011 | NOR000001170011 | |||||
| NOR 000 001 170 012 | NOR000001170012 | |||||
| NOR 000 001 170 013 | NOR000001170013 | |||||
| NOR 000 001 170 014 | NOR000001170014 | |||||
| NOR 000 001 170 015 | NOR000001170015 | |||||
| NOR 000 001 170 020 | NOR000001170020 | |||||
| NOR 000 001 170 021 | NOR000001170021 | |||||
| NOR 000 001 170 022 | NOR000001170022 | |||||
| NOR 000 001 170 023 | NOR000001170023 | |||||
| NOR 000 001 170 024 | NOR000001170024 | |||||
| NOR 000 001 170 025 | NOR000001170025 | |||||
| NOR 000 001 170 026 | NOR000001170026 | |||||
| NOR 000 001 170 027 | NOR000001170027 | |||||
| NOR 000 001 170 028 | NOR000001170028 | |||||
| NOR 000 001 170 029 | NOR000001170029 | |||||
| NOR 000 001 170 030 | NOR000001170030 | |||||
| NOR 000 001 170 031 | NOR000001170031 | |||||
| NOR 000 001 170 032 | NOR000001170032 | |||||
| NOR 000 001 170 033 | NOR000001170033 | |||||
| NOR 000 001 170 035 | NOR000001170035 | |||||
| NOR 000 001 170 116 | NOR000001170116 | |||||
| NOR 000 001 170 118 | NOR000001170118 | |||||
| NOR 000 111 150 000 | NOR000111150000 | |||||
| NOR 000 111 150 011 | NOR000111150011E | |||||
| NOR 000 111 150 013 | NOR000111150013E | |||||
| NOR 000 111 150 501 | NOR000111150501E | |||||
| NOR 000 111 150 502 | NOR000111150502E | |||||
| NOR 000 111 150 504 | NOR000111150504E | |||||
| NOR 000 111 150 505 | NOR000111150505E | |||||
| NOR 000 111 170 469 | NOR000111170469 | |||||
| NOR 000 111 170 565 | NOR000111170565 | |||||
| NOR 000 111 170 569 | NOR000111170569 | |||||
| NOR 000 111 170 601 | NOR000111170601E | |||||
| NOR 000 111 170 606 | NOR000111170606E | |||||
| NOR 000 011 200 001 | NOR000011200001 | |||||
| NOR 000 011 200 002 | NOR000011200002 | |||||
| NOR 000 021 200 003 | NOR000021200003 | |||||
| NOR 000 021 200 005 | NOR000021200005 | |||||
| NOR 000 041 200 001 | NOR000041200001 | |||||
| NOR 000 011 200 003 | NOR000011200003 | |||||
| NOR 000 011 200 004 | NOR000011200004 | |||||
| NOR 000 011 200 010 | NOR000011200010 | |||||
| NOR 000 011 200 011 | NOR000011200011 | |||||
| NOR 000 021 200 001 | NOR000021200001 | |||||
| NOR 000 021 200 002 | NOR000021200002 | |||||
| NOR 000 021 200 004 | NOR000021200004 | |||||
| NOR 000 021 200 006 | NOR000021200006 | |||||
| NOR 000 021 200 007 | NOR000021200007 | |||||
| NOR 000 021 200 008 | NOR000021200008 | |||||
| NOR 000 021 200 010 | NOR000021200010 | |||||
| NOR 000 021 200 011 | NOR000021200011 | |||||
| NOR 000 031 200 010 | NOR000031200010 | |||||
| NOR 000 031 200 011 | NOR000031200011 | |||||
| NOR 000 041 200 010 | NOR000041200010 | |||||
| NOR 000 041 200 011 | NOR000041200011 | |||||
| NOR 000 051 200 010 | NOR000051200010 | |||||
| NOR 000 051 200 011 | NOR000051200011 | |||||
| NOR 000 061 200 010 | NOR000061200010 | |||||
| NOR 000 061 200 011 | NOR000061200011 | |||||
| NOR 000 071 200 010 | NOR000071200010 | |||||
| NOR 000 071 200 011 | NOR000071200011 | |||||
| NOR 000 081 200 010 | NOR000081200010 | |||||
| NOR 000 081 200 011 | NOR000081200011 | |||||
| NOR 000 091 200 010 | NOR000091200010 | |||||
| NOR 000 091 200 011 | NOR000091200011 | |||||
| NOR 000 101 200 010 | NOR000101200010 | |||||
| NOR 000 101 200 011 | NOR000101200011 | |||||
| NOR 000 111 200 010 | NOR000111200010 | |||||
| NOR 000 111 200 011 | NOR000111200011 | |||||
| NOR 000 121 200 010 | NOR000121200010 | |||||
| NOR 000 121 200 011 | NOR000121200011 | |||||
| NOR 000 131 200 010 | NOR000131200010 | |||||
| NOR 000 131 200 011 | NOR000131200011 | |||||
| NOR 000 141 200 010 | NOR000141200010 | |||||
| NOR 000 141 200 011 | NOR000141200011 | |||||
| NOR 000 114 110 587 | NOR000114110587E | |||||
| NOR 000 003 110 945 | NOR000003110945E | |||||
| NOR 000 003 110 937 | NOR000003110937E | |||||
| NOR 000 114 110 738 | NOR000114110738E | |||||
| NOR 000 114 110 553 | NOR000114110553E | |||||
| NOR 000 003 110 953 | NOR000003110953E | |||||
| NOR 000 114 110 511 | NOR000114110511E | |||||
| NOR 000 114 110 747 | NOR000114110747E | |||||
| NOR 000 003 110 995 | NOR000003110995E | |||||
| NOR 000 114 110 595 | NOR000114110595E | |||||
| NOR 000 114 110 748 | NOR000114110748E | |||||
| NOR 000 114 110 540 | NOR000114110540E | |||||
| NOR 000 001 200 020 | NOR000001200020 | |||||
| NOR 000 001 200 021 | NOR000001200021 | |||||
| NOR 000 002 220 117 | NOR000002220117 | |||||
| NOR 000 002 220 125 | NOR000002220125 | |||||
| NOR 000 002 220 216 | NOR000002220216 | |||||
| NOR 000 002 220 224 | NOR000002220224 | |||||
| NOR 000 002 220 620 | NOR000002220620 | |||||
| NOR 000 002 220 729 | NOR000002220729 | |||||
| NOR 000 002 220 780 | NOR000002220780 | |||||
| NOR 000 002 220 781 | NOR000002220781 | |||||
| NOR 000 002 220 796 | NOR000002220796 | |||||
| NOR 000 002 220 797 | NOR000002220797 | |||||
| NOR 000 002 229 127 | NOR000002229127 | |||||
| NOR 000 003 110 961 | NOR000003110961 | |||||
| NOR 000 114 110 739 | NOR000114110739E | |||||
| NOR 000 114 110 740 | NOR000114110740E | |||||
| NOR 000 114 110 743 | NOR000114110743E | |||||
| NOR 000 114 110 743 | NOR000114110743E | |||||
| NOR 000 114 110 744 | NOR000114110744E | |||||
| NOR 000 114 110 744 | NOR000114110744E | |||||
| NOR 000 114 110 746 | NOR000114110746E | |||||
| NOR 000 114 110 760 | NOR000114110760E | |||||
| NOR 000 003 230 016 | NOR000003230016 | |||||
| NOR 000 003 230 024 | NOR000003230024 | |||||
| NOR 000 003 230 032 | NOR000003230032 | |||||
| NOR 000 003 230 058 | NOR000003230058 | |||||
| NOR 000 003 230 066 | NOR000003230066 | |||||
| NOR 000 003 230 074 | NOR000003230074 |
昆山倍源电气有限公司
Aaron Zhang (Mr.) || Sales and Marketing
电话Tel: 0512-- 5015 8837
手机M:133 8251 2106
WeChat:133 8251 2106
WhatsApp:133 8251 2106
Email:csr@ksbyel.com
阿里巴巴:http://shop1403245652835.1688.com
地址Add:中国.江苏.昆山Kunshan Jiangsu.China
手机扫码浏览信息