Crouse-Hinds GUE and GUB Explosionproof Junction Boxes
Certifications
NEC and CEC
Class I, Divisions 1 & 2, Groups B, C, D
Class II, Division 1, Groups E, F, G
Class II, Division 2, Groups F, G
Class III
UL standard: 1203
CSA standard: C22.2 No. 30
IECEx
Ex d IIC, IP66, ATEX certified
ATEX
Ex d IIC, IP66
ATEX Certificate: PTB 01 ATEX 1019 U
EATON/CROUSE-HINDS/COOPER/CEAG/MEDC-一级代理-工厂直发-昆山倍源电气有限公司
EATON伊顿产品涵盖:德国CEAG防爆,美国CROUSE-HINDS防爆,COOPER库柏防爆
MEDC防爆声光报警,CAPRI防爆电缆戈兰,RAXTON防爆电气管件,REDAPT防爆电气管件
经销:APPLETON,KILLARK,BARTEC,R.STAHL,RITTAL,HAWKE,CMP,CCG CABLE GLAND
订货号 Order No.:
| GUE 109 BB0B0B0B | GUB0102 | |
| GUE 108 B0B0 MP TB16 | GUB02 DRM3291209 | |
| GUE MP K1 | GUB3177 108 ECCC | |
| GUE 108 BCBC | GUB738 | |
| GUE 2CC3F4CC | GUB01 108 00B0 MP | |
| GUE | GUB03 108 EEEE | |
| GUE 109 BB00BB00 | GUB02 110 C0CC0CC0CC0C | |
| GUE 108 GGGG | GUB02 109 BB00BB00 | |
| GUE 108 C0C0 | GUB03 111 CBBCB00BCBBCB00B | |
| GUB02 109 CCCCCCCC | ||
| GUB MP01110 | ||
| GUB3177 | ||
| GUB02 109 BACFFFFC MP TB18 | ||
| GUB02 109 00CCCC00 MP | ||
| GUB02 108 C0C0 | ||
| GUB0103 | ||
| GUB01 1B2BB3B4BB | ||
| GUB03 108 G0A0 MP | ||
| GUB08 109 0000CC00 | ||
| GUB02 1G2C0C3G4C0C | ||
| GUB02 109 BABCCCCB MP TB18 | ||
| GUB01 109 BCBCBCBC MP | ||
| GUB02 109 CCEC0G0C MP | ||
| GUB01 109 CC00FF00 | ||
| GUB15151 111 0000GGGG0G00BG00 | ||
| GUB02 110 0B0B00C00000 | ||
| GUB02 109 00BB00BB MP DIN112 | ||
| GUB01 109 CCB00000 | ||
| GUB02 3B5B | ||
| GUB01 108 0E0G | ||
| GUB01 109 BBBBFFBB | ||
| GUB01 109 BBBBBBBB | ||
| GUB03 110 000000CCC000 | ||
| GUB01 110 000B0B0B0B0B | ||
| GUB110 108 BBBB MP | ||
| GUB01 MP | ||
| GUB MP15151 | ||
| GUB06 | ||
| GUB03 109 CCCCCCGG | ||
| GUB01 108 0BB0 MP | ||
| GUB01 108 BBBB MP | ||
| GUB06 110 CCCCCCCCCCCC | ||
| GUB02 109 BBC0CCC0 | ||
| GUB01 109 00CCCC00 MP | ||
| GUB619 109 00B00000 | ||
| GUB01110 | ||
| GUB0110 | ||
| GUB02 2BCB | ||
| GUB01 109 00FB0000 | ||
| GUB01 109 BBBB0CBB | ||
| GUB06 4C5E | ||
| GUB02 1BB2B3EE4B | ||
| GUB03 110 000BBB000BBB | ||
| GUB03 | ||
| GUB01 108 CB0B | ||
| GUB02 109 00BB0000 | ||
| GUB06 109 BB00BB00 | ||
| GUB03 111 0000CBBCBBBBCBBC | ||
| GUB01 109 BBCCBBCC | ||
| GUB02 108 BBCB | ||
| GUB15151 110 BBB0J0BBJ000 MP | ||
| GUB15151 | ||
| GUB03 110 000CCCCCCCCC | ||
| GUB02 110 0B0000CAC00B | ||
| GUB03 109 EEEBBGBE | ||
| GUB319 108 B0B0 MP | ||
| GUB0101 | ||
| GUB01 108 0CFA | ||
| GUB03 109 BBBBBBBB MP | ||
| GUB01 109 CCEECCEE | ||
| GUB218 1 22 | ||
| GUB01 108 0C00 MP | ||
| GUB01 109 BB000000 | ||
| GUB01110 110 0F0000F0F000 SA | ||
| GUB01 109 BB00FF00 | ||
| GUB7316 | ||
| GUB110 | ||
| GUB319 109 BBBBBBBB MP | ||
| GUB7110 | ||
| GUB1440 | ||
| GUB04 | ||
| GUB02 MP | ||
| GUB01 108 C0C0 | ||
| GUB MP03 | ||
| GUB02 109 00AAAAAC | ||
| GUB03 109 0BCCFGCC | ||
| GUB03 108 B0B0 MP | ||
| GUB02 109 CCCCCCG0 | ||
| GUB06 110 000000CCC000 | ||
| GUB03 109 GCGCCGCG | ||
| GUB02 110 0B00C0CAC0C0 | ||
| GUB06 108 BBBB | ||
| GUB04 109 BBBBBBBB | ||
| GUB01110 MP | ||
| GUB01 109 0000BB00 | ||
| GUB01 110 000000BBC000 | ||
| GUB02 109 CCC0C00E MP | ||
| GUB02 109 C0C0E0CC MP | ||
| GUB03 110 CCC0000E0000 | ||
| GUB03 109 EEE00E0E | ||
| GUB02 110 C0CCCCC0CCCC | ||
| GUB3100 | ||
| GUB726 | ||
| GUB02 1B2B3B4B5BB | ||
| GUB03 1G2CC3CC4G | ||
| GUB01 108 00BB | ||
| GUB02 1EC2B3E4B | ||
| GUB03 108 G000 MP | ||
| GUB03 111 0000AAAB0000B0B0 | ||
| GUB1440 108 0B0B | ||
| GUB01 110 00000B0F0B00 | ||
| GUB02 108 BBFB | ||
| GUB01 108 CECC | ||
| GUB01110 SA | ||
| GUB01 109 BB00BB00 | ||
| GUB01 108 B0B0 | ||
| GUB02 109 GE00EGG0 | ||
| GUB03 109 0000CF00 MP | ||
| GUB02 108 BBBB | ||
| GUB01 109 E000CC00 | ||
| GUB01110 109 GG0G0G00 | ||
| GUB MP02 | ||
| GUB01 109 CC00CC00 MP | ||
| GUB02 110 000FBB000000 | ||
| GUB02 110 B0B0000B0000 | ||
| GUB02 109 AABCCBCB MP TB18 | ||
| GUB01 109 00AABBAA MP | ||
| GUB01110 111 ABBAABBABCCBABBA | ||
| GUB03 108 CCCC | ||
| GUB02 108 BBEB | ||
| GUB01 110 B0B0000B0000 | ||
| GUB03 110 0C00C0F0F0C0 | ||
| GUB01110 110 0000G0BBF000 | ||
| GUB03 111 00000000CBBC0000 | ||
| GUB01 108 G0A0 | ||
| GUB02 109 00F00F00 | ||
| GUB02 109 BBF0FFF0 | ||
| GUB03 110 C0CGAGC0CCAC | ||
| GUB01 109 00C0BB0C | ||
| GUB01 109 B000BB0B | ||
| GUB01 108 BBBB | ||
| GUB01 | ||
| GUB02 110 0B0000AC0BB0 | ||
| GUB02 109 BBF0GGF0 | ||
| GUB01110 111 0F000000FFFF0000 SA | ||
| GUB03 108 0BBB MP | ||
| GUB02 110 C00F0FCCCC00 | ||
| GUB03 110 CCCCCCCCCCGC | ||
| GUB02 110 00000BCCBB00 | ||
| GUB01 108 CFCC | ||
| GUB02 1F2F3F4F5B | ||
| GUB03 108 0FFF | ||
| GUB08 | ||
| GUB1100 | ||
| GUB218 3AAA | ||
| GUB02 | ||
| GUB03 109 00FC0F0C | ||
| GUB03 109 CCBC0000 | ||
| GUB03 108 00G0 | ||
| GUB01 110 BBAB0BABB000 | ||
| GUB02 108 BB00 MP | ||
| GUB714 | ||
| GUB01 108 EEE0 | ||
| GUB03 110 CCBB0BB0BB0B | ||
| GUB01 110 ABAAAAABAAAA | ||
| GUB06 4B5F | ||
| GUB01 108 B000 | ||
| GUB01 108 CCCC | ||
| GUB01 109 00BF0000 | ||
| GUB02 109 0000CB00 MP | ||
| GUB0109 | ||
| GUB0108 | ||
| GUB01 108 CBCB | ||
| GUB01 109 00BB0CBB | ||
| GUB01 110 000BBBBBBBBB | ||
| GUB06 108 CCCC | ||
| GUB15151 111 BBBBBBBBBBBB0000 MP SA | ||
| GUB MP01 | ||
| GUB04 108 BBBB | ||
| GUB03 110 B0BB000C000B MP | ||
| GUB01 109 0B00CC00 | ||
| GUB01 108 0BCB | ||
| GUB03 109 00BFBBFB SA | ||
| GUB02 109 CFCFFCFC MP SA | ||
| GUB03 111 00000000AAAA0000 MP SA ATEX | ||
| GUB01 109 0BCC00CC SA | ||
| GUB02 110 0B0000B0B0B0 MP SA | ||
| GUB03 110 F0F0F0F0F0F0 SA | ||
| GUB01 108 BCBC SA | ||
| GUB01 109 00A000AA MP SA ATEX | ||
| GUB03 110 0000B0BBB0B0 MP SA | ||
| GUB02 SA DR0192434 | ||
| GUB03 2CCC3FC4CCC SA | ||
| GUB02 111 0000AAAA00000000 | ||
| GUB03 SA | ||
| GUB319 SA | ||
| GUB02 111 00000000AAAAAAAA | ||
| GUB01 SA | ||
| GUB02 SA ATEX | ||
| GUB01 109 AAAAFFAA SA | ||
| GUB03 110 0B0F0C0B00B0 SA | ||
| GUB02 108 C0C0 MP SA | ||
| GUB01 SA ATEX | ||
| GUB03 110 0EC000000000 SA | ||
| GUB06 110 B0B00B00B000 SA | ||
| GUB02 110 000B0BBABB0B SA | ||
| GUB02 110 BBB000BAB000 SA | ||
| GUB02 108 0BCB SA | ||
| GUB03 109 BBC00B00 SA | ||
| GUB03 111 000BBBCCC0000000 MP SA | ||
| GUB02 108 BB0C SA | ||
| GUB01 109 CCCCCCCC MP SA ATEX | ||
| GUB01 108 BBBB SA | ||
| GUB02 SA | ||
| GUB01110 111 EEEE0000EEEE0000 MP SA | ||
| GUB01 109 AC000000 SA | ||
| GUB01 108 0C0A SA | ||
| GUB01 1G2AAA3AAA4AAA SA | ||
| GUB01 109 AAAAAA00 SA | ||
| GUB0111 SA | ||
| GUB02 MP SA ATEX | ||
| GUB02 108 0B0C SA | ||
| GUB06 SA | ||
| GUB01 108 00B0 SA | ||
| GUB01 109 0000BB00 SA | ||
| GUB01 110 0000B0BAB0B0 SA | ||
| GUB02 110 000AAACACAAC SA | ||
| GUB02 110 BBB000BAB000 MP SA | ||
| GUB03 SA ATEX | ||
| GUB01 109 BBBBAA00 MP SA | ||
| GUB02 108 0BBC SA | ||
| GUB06 110 0B0A0A000A0A SA | ||
| GUB02 110 0B0000BBB0C0 SA | ||
| GUB01 110 000C0B0B0B0C MP SA | ||
| GUB02 110 000AAACACAAA SA | ||
| GUB01 108 0BCB SA | ||
| GUB01 108 CCCC MP SA TB18 | ||
| GUB01 110 0B0000BAB000 MP SA | ||
| GUB02 111 AAAA00000000AAAA | ||
| GUB01 108 BBBC SA | ||
| GUB01 2F3AC4F SA ATEX | ||
| GUB01 108 AABA MP SA | ||
| GUB15151 SA | ||
| GUB3191 1 20 | ||
| GUB3190 1 20 | ||
| GUB11031 1 22 | ||
| GUB619 1 02 | ||
| GUB218 | ||
| GUB1103 1 20 | ||
| GUB218 1 20 | ||
| GUB619 1 20 | ||
| GUB6192 1 20 | ||
| GUB619 1 20 SA | ||
| GUB110 1 02 | ||
| GUB6191 1 20 | ||
| GUB319 | ||
| GUB110 1 20 | ||
| GUB319 1 20 | ||
| GUB2184 1 20 | ||
| GUB6193 1 20 | ||
| GUB110 1 20 SA | ||
| GUB319 1 02 | ||
| GUB319 MP SA RF KIT | ||
| GUB11031 1 20 | ||
| GUB218 1 02 |
昆山倍源电气有限公司
Aaron Zhang (Mr.) || Sales and Marketing
电话Tel: 0512-- 5015 8837
手机M:133 8251 2106
WeChat:133 8251 2106
WhatsApp:133 8251 2106
Email:csr@ksbyel.com
阿里巴巴:http://shop1403245652835.1688.com
地址Add:中国.江苏.昆山Kunshan Jiangsu.China
手机扫码浏览信息