Crouse-Hinds Cam-Lok J Series E1017 Single Pole Plug and receptacle
Certifications:
Compliant with UL1691 standard
Compliant with CSA C22.2 No. 1691-12 standard
Certified by CSA C22.2 No. 182.3 LR13963
NEMA 3R or NEMA 4 (depending on model)
Temperature Range: -40ºC to 105ºC
Order Number:
| E1017-26K | A100604-2 | E1017-1600K | A200056-1 | E1017-9K | ||||
| E1017-355K | A100603-10 | E1017-1603K | A200056-2 | E1017-29K | ||||
| E1017-508K | A100603-2 | E1017-1606 | A200056-41 | E1017-57 | ||||
| E1017-51 | A100604-10 | E1017-94K | A200056-6 | E1017-576K | ||||
| E1017-51K | A100603-8 | E1017-1608 | E1017-1627 | E1017-625K | ||||
| E1017-53K | A100603-4 | E1017-34K | E1017-93 | E1017-6K | ||||
| E1017-579K | A100603-12 | E1017-357 | A200028-13 | E1017-9 | ||||
| E1017-582K | A100603-14 | E1017-15K | E1017-111K | A200614-2 | ||||
| E1017-5K | A100604-12 | E1017-1609 | E1017-11K | E1017-110K | ||||
| E1017-631K | A100604-14 | E1017-31 | E1017-1604K | E1017-112K | ||||
| E1017-64 | A100604-4 | E1017-33 | E1017-381 | E1017-1614K | ||||
| E1017-71 | A100604-6 | E1017-356 | E1017-507 | E1017-1635 | ||||
| E1017-73 | A100603-6 | E1017-1607K | E1017-515K | E1017-1637 | ||||
| E1017-75 | A100603-16 | E1017-1609K | E1017-56K | E1017-1641K | ||||
| E1017-80K | A100604-16 | E1017-1610 | E1017-69K | E1017-19 | ||||
| E1017-89K | A100604-8 | E1017-1628 | E1017-378 | E1017-20 | ||||
| E1017-91K | E1017-1637K | E1017-2K | E1017-1611K | E1017-24 | ||||
| E1017-8 | E1017-1642 | E1017-32 | E1017-1625 | E1017-27 | ||||
| E1017-1629K | E1017-352 | E1017-33K | E1017-1638 | E1017-351K | ||||
| E1017-1632 | E1017-354 | E1017-355 | E1017-4K | E1017-377 | ||||
| E1017-1642K | E1017-629K | E1017-375K | E1017-505 | E1017-380 | ||||
| E1017-31K | E1017-514K | E1017-501K | E1017-352K | E1017-3K | ||||
| E1017-354K | E1017-504K | E1017-508 | E1017-7K | E1017-504 | ||||
| E1017-356K | E1017-1611 | E1017-503K | A200028-3 | E1017-506 | ||||
| E1017-60K | E1017-632 | E1017-507K | A200040-2 | E1017-55K | ||||
| E1017-627K | E1017-1613 | E1017-512K | E1017-98 | E1017-108 | ||||
| E1017-62K | E1017-66K | E1017-53 | A200040-40 | E1017-1607 | ||||
| E1017-632K | E1017-1631 | E1017-55 | E1017-17 | E1017-1631K | ||||
| E1017-65K | E1017-90 | E1017-579 | E1017-79K | E1017-1634 | ||||
| E1017-67K | A200040-11 | E1017-59K | E1017-1602 | E1017-1636 | ||||
| E1017-12K | A200040-38 | E1017-628 | E1017-91 | E1017-26 | ||||
| E1017-111 | E1017-28 | E1017-582 | E1017-1630 | E1017-28K | ||||
| E1017-113 | E1017-67 | A200056-12 | E1017-1632K | E1017-351 | ||||
| E1017-1600 | E1017-382 | A200056-4 | E1017-22 | E1017-375 | ||||
| E1017-1615 | E1017-1612K | A200056-5 | E1017-5 | E1017-379K | ||||
| E1017-1627K | E1017-1626 | A200056-9 | E1017-502 | E1017-381K | ||||
| E1017-1633K | E1017-353K | E1017-376 | E1017-575 | E1017-501 | ||||
| E1017-19K | E1017-513K | E1017-10 | E1017-577 | E1017-630K | ||||
| E1017-20K | E1017-628K | E1017-350 | E1017-61 | E1017-63K | ||||
| E1017-22K | E1017-1641 | E1017-377K | E1017-626 | E1017-68 | ||||
| E1017-24K | E1017-1626K | E1017-380K | E1017-7 | E1017-68K | ||||
| E1017-27K | E1017-1629 | E1017-50 | E1017-75K | E1017-71K | ||||
| E1017-511K | E1017-379 | E1017-502K | E1017-80 | E1017-73K | ||||
| E1017-52K | E1017-4 | E1017-76 | E1017-95 | E1017-88K | ||||
| E1017-54K | E1017-506K | E1017-95K | A200028-2 | E1017-90K | ||||
| E1017-578K | E1017-510K | E1017-357K | A200040-37 | E1017-576 | ||||
| E1017-58 | E1017-52 | E1017-626K | A200040-4 | A200028-1 | ||||
| E1017-581K | E1017-64K | A200040-12 | E1017-15 | A200040-1 | ||||
| E1017-59 | E1017-54 | A200040-3 | E1017-1610K | A200056-10 | ||||
| E1017-69 | E1017-56 | A200040-39 | E1017-1628K | A200056-3 | ||||
| E1017-70 | E1017-57K | E1017-1613K | E1017-3 | A200056-42 | ||||
| E1017-72 | E1017-581 | E1017-18 | E1017-32K | A200056-7 | ||||
| E1017-74 | E1017-6 | E1017-1K | A200040-9 | E1017-94 | ||||
| E1017-77 | E1017-92K | E1017-21 | A200612-1 | E1017-66 | ||||
| E1017-92 | A200027-7 | E1017-23 | E1017-88 | E1017-77K | ||||
| E1017-13 | A200040-6 | E1017-350K | A200027-5 | E1017-79 | ||||
| E1017-1602K | A200027-6 | E1017-112 | A200056-11 | E1017-109K | ||||
| E1017-503 | A200027-8 | E1017-1612 | A200056-43 | E1017-1601 | ||||
| E1017-509K | A200040-10 | E1017-1625K | A200056-8 | E1017-1604 | ||||
| E1017-578 | A200040-8 | E1017-16K | A200056-37 | E1017-1606K | ||||
| E1017-58K | E1017-72K | E1017-353 | E1017-110 | E1017-1608K | ||||
| E1017-625 | E1017-89 | E1017-516K | E1017-1614 | E1017-1630K | ||||
| E1017-70K | E1017-108K | E1017-505K | E1017-1633 | E1017-1635K | ||||
| E1017-76K | E1017-12 | E1017-50K | E1017-1634K | E1017-17K | ||||
| E1017-82 | E1017-13K | E1017-580 | E1017-1636K | E1017-575K | ||||
| E1017-8K | E1017-14K | E1017-74K | E1017-1638K | E1017-577K | ||||
| E1017-96 | E1017-1603 | A200028-4 | E1017-18K | E1017-580K | ||||
| E1017-81K | E1017-1605 | E1017-11 | E1017-2 | E1017-62 | ||||
| E1017-82K | E1017-1 | A200040-7 | E1017-21K | A300106-2 | ||||
| E1017-93K | E1017-109 | A200040-5 | E1017-23K | A300106-1 |
昆山倍源电气有限公司
Aaron Zhang (Mr.) || Sales and Marketing
电话Tel: 0512-- 5015 8837
手机M:133 8251 2106
WeChat:133 8251 2106
WhatsApp:133 8251 2106
Email:csr@ksbyel.com
阿里巴巴:http://shop1403245652835.1688.com
地址Add:中国.江苏.昆山Kunshan Jiangsu.China
手机扫码浏览信息